उत्पाद विवरण
प्रमाणन: ROHS
मॉडल संख्या: एमपी34डीटी01टीआर
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: बातचीत के जरिए
मूल्य: Negotiated
पैकेजिंग विवरण: ट्रे/रील
प्रसव के समय: 3-15 दिन
भंडार: 8000
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 1000 पीसी
डिजी-की पार्ट नंबर: |
497-12016-2-एनडी |
उत्पादक: |
STMicroelectronics |
निर्माता उत्पाद संख्या: |
एमपी34डीटी01टीआर |
विवरण: |
एमआईसी एमईएमएस डिजिटल पीडीएम ओमनी -26 डीबी |
विस्तृत विवरण: |
100 Hz ~ 10 kHz डिजिटल, PDM माइक्रोफ़ोन MEMS (सिलिकॉन) 1.64 V ~ 3.6 V सर्वदिशात्मक (-26dB ±3dB @ 94d |
उत्पाद की स्थिति: |
अप्रचलित |
डिजी-की पार्ट नंबर: |
497-12016-2-एनडी |
उत्पादक: |
STMicroelectronics |
निर्माता उत्पाद संख्या: |
एमपी34डीटी01टीआर |
विवरण: |
एमआईसी एमईएमएस डिजिटल पीडीएम ओमनी -26 डीबी |
विस्तृत विवरण: |
100 Hz ~ 10 kHz डिजिटल, PDM माइक्रोफ़ोन MEMS (सिलिकॉन) 1.64 V ~ 3.6 V सर्वदिशात्मक (-26dB ±3dB @ 94d |
उत्पाद की स्थिति: |
अप्रचलित |
MP34DT01TR आईसी चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट एमसीयू माइक्रोकंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक घटक बीओएम
उत्पाद विशेषताएं
| प्रकार | विवरण |
| वर्ग | ऑडियो उत्पाद |
| माइक्रोफ़ोन | |
| एमएफआर | एसटीएमइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स |
| शृंखला | - |
| पैकेट | टेप और रील (टीआर) |
| कट टेप (सीटी) | |
| डिजी-रील® | |
| उत्पाद की स्थिति | अप्रचलित |
| प्रकार | एमईएमएस (सिलिकॉन) |
| उत्पादन का प्रकार | डिजिटल, पीडीएम |
| दिशा | सर्वदिशात्मक |
| आवृति सीमा | 100 हर्ट्ज ~ 10 किलोहर्ट्ज़ |
| संवेदनशीलता | -26dB ±3dB @ 94dB एसपीएल |
| एस/एन अनुपात | 63dB |
| वोल्टेज - रेटेड | 1.8 वी |
| वोल्टेज की सीमा | 1.64 वी ~ 3.6 वी |
| वर्तमान पीढ़ी | 600 µA |
| बंदरगाह स्थान | ऊपर |
| समापन | सोल्डर पैड |
| आकार/आयाम | 0.157" एल x 0.118" डब्ल्यू (4.00 मिमी x 3.00 मिमी) |
| ऊँचाई (अधिकतम) | 0.043" (1.10मिमी) |
| आकार | आयताकार |
| आधार उत्पाद संख्या | MP34DT01 |
दस्तावेज़ और मीडिया
| संसाधन प्रकार | जोड़ना |
| डाटा शीट | MP34DT01 |
| अन्य संबंधित दस्तावेज़ | MP34DT01 सभी विशिष्टताएँ देखें |
| HTML डेटाशीट | MP34DT01 |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
| गुण | विवरण |
| RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
| पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
| ईसीसीएन | EAR99 |
| एचटीएसयूएस | 8518.10.8030 |
अतिरिक्त संसाधन
| गुण | विवरण |
| अन्य नामों | 497-12016-6 |
| 497-12016-2 | |
| 497-12016-1 | |
| मानक पैकेज | 4,000 |
![]()
![]()
![]()
| 31.8225 | शुर्टर | 23+ | एन/ए |
| 34.6621 | शुर्टर | 23+ | एन/ए |
| 3517 | प्रधान सिद्धांत | 23+ | एन/ए |
| 7819 | अनुसूचित जनजाति | 23+ | एन/ए |
| 102071 | LITTELFUSE | 23+ | एन/ए |
| 885053 | ना | 23+ | एन/ए |
| 1727078 | फीनिक्स संपर्क | 23+ | एन/ए |
| 3200551 | फीनिक्स संपर्क | 23+ | एन/ए |
| 12015782 | डेल्फी | 23+ | एन/ए |
| 19092017 | ना | 23+ | एन/ए |
| 22013027 | मोलेक्स | 23+ | एन/ए |
| 22013037 | मोलेक्स | 23+ | एन/ए |
| 74279207 | वुर्थ | 23+ | एन/ए |
| 121295840 | ना | 23+ | एन/ए |
| 194190001 | मोलेक्स | 23+ | एन/ए |
| 272240007 | BOSCH | 23+ | एन/ए |
| 349610340 | मोलेक्स, एलएलसी | 23+ | एन/ए |
| 349610342 | मोलेक्स | 23+ | एन/ए |
| 430300001 | मोलेक्स, एलएलसी | 23+ | एन/ए |
| 502128000 | मोलेक्स | 23+ | एन/ए |
| 510211200 | मोलेक्स | 23+ | एन/ए |
| 7443340220 | वुर्थ इलेक्ट्रॉनिक | 23+ | एन/ए |
| 55707303059 | ना | 23+ | एन/ए |
| 74404054033 | वुर्थ इलेक्ट्रॉनिक | 23+ | एन/ए |
| 74406043470 | ना | 23+ | एन/ए |
| 74437324010 | वुर्थ इलेक्ट्रॉनिक | 23+ | एन/ए |
| CSD87588N | ना | 23+ | एन/ए |
| LM337KVURG3 | ना | 23+ | एन/ए |
| 0451005.एमआरएल | थोड़ा फ्यूज | 22+ | एसएमडी1808 |
| 0451012.एमआरएल | थोड़ा फ्यूज | 19+ | |
| 045102.5एमआरएल | थोड़ा फ्यूज | 19+ | |
| 045105.एमआरएल | थोड़ा फ्यूज | 19+ | |
| 0452001.एमआरएल | थोड़ा फ्यूज | 22+ | एसएमडी1808 |
| 0452002.एमआरएल | थोड़ा फ्यूज | 22+ | एसएमडी1808 |
| 0452005.एमआरएल | थोड़ा फ्यूज | 22+ | एसएमडी1808 |
| 0453010.एमआर | थोड़ा फ्यूज | 19+ | |
| 04583.15डीआर | थोड़ा फ्यूज | 19+ | |
| 0466005.एनआरएचएफ | थोड़ा फ्यूज | 21+ | 1206 |
| 0467001.एनआरएचएफ | थोड़ा फ्यूज | 22+ | SMD0603 |
| 0467003.एनआरएचएफ | थोड़ा फ्यूज | 22+ | SMD0603 |
| 0473005.YRT1L | थोड़ा फ्यूज | 21+ | डुबोना |
| 048069000000800+ | मोलेक्स | 17+ | योजक |
| 04830419एएटीआर | एसटीएमइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | 19+ | |
| 0485001.डीआर | थोड़ा फ्यूज | 17+ | एसएमडी |
| 04853.15डीआर | थोड़ा फ्यूज | 23+ | एन/ए |
| 05-25704-00 | ना | 23+ | एन/ए |
| 0603 104K 50V | ना | 23+ | एन/ए |
| 0603 104K X7R 50V | एफ एच | 23+ | एन/ए |
| 0603 474K 25V | ना | 23+ | एन/ए |
| 06035A101JAT2A | एवीएक्स | 1609 | |
| 06035A271JAT2A | एवीएक्स | 2050 | |
| 06035A470JAT2A | एवीएक्स | 1911 | |
| 06035A471JAT2A | एवीएक्स | 2041 | |
| 06035A750JAT2A | एवीएक्स | 2041 | |
| 06035C102KAT2A | एवीएक्स | 2017 | |
| 06035C103KAT2A | एवीएक्स | 2016 | |
| 06035C152KAT2A | एवीएक्स | 2046 | |
| 06035C222KAT2A | एवीएक्स | 1850 | |
| 06035सी333केएटी2ए | एवीएक्स | 09+ | /0603 |
सामान्य प्रश्न
Q1: आपका MOQ क्या है?
किसी MOQ की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप अधिक खरीदते हैं, तो बेहतर कीमतों का आनंद लेंगे।
Q2: क्या मुझे निःशुल्क नमूना मिल सकता है?
आप हमारे स्टाफ से नि:शुल्क नमूने लगाने के लिए कह सकते हैं।
Q3: आप किन भुगतान विधियों का समर्थन करते हैं?
हम प्रदान करते हैं: वीज़ा/मास्टरकार्ड/वायर ट्रांसफर/डब्ल्यूयू/एमजी/पेपैल आदि...
Q4: शिपमेंट विधियों के बारे में क्या?
हम प्रदान करते हैं: डीएचएल / यूपीएस / टीएनटी / फेडेक्स / ईएमएस / अरामेक्स / ईपैकेट आदि...
Q5: आप गुणवत्ता की गारंटी कैसे देंगे?गुणवत्ता वारंटी अवधि: 12 महीने Q6: क्या शिपमेंट से पहले उत्पादों का परीक्षण किया जाता है?
शिपमेंट से पहले सभी उत्पादों का परीक्षण किया गया और गुणवत्ता संबंधी समस्याएं नगण्य थीं।
Q7: क्या आप बीओएम सेवाएं प्रदान करते हैं?
हां, हम वन-स्टॉप खरीदारी सेवा प्रदान करते हैं, कृपया हमें अपनी बीओएम सूची भेजें।